- In:
- Geplaatst door: Anoniem (niet gecontroleerd)
- Reacties: 0
5 Kilometer | ||||
Msen | Wegahta Kesete Hagos | 0:18:01 | 2017-07-15 | Bafloop |
M40+ | Rene La Crois | 0:19:30 | 2010-09-04 | Proostmeerloop |
M50+ | Roelof Berends | 0:18:56 | 2012-05-31 | Bekkemarun |
M60+ | Roelof Berends | 0:19:47 | 2017-06-08 | XRun Harkstede |
Vsen | Anita van Bergeijk | 0:24:21 | 2016-10-01 | Eemsmondloop |
V40+ | Trijn Tromp | 0:24:39 | 2011-06-25 | Stadsloop |
V50+ | Anneke Krijger | 0:27:41 | 2017-04-27 | Oranjerun |
V60+ | Mieke Ballast | 0:29:40 | 2015-10-03 | Eemsmondloop |
10 Kilometer | ||||
Msen | Wegahta Kesete Hagos | 0:36:28 | 2017-10-21 | Ekenstein |
M40+ | Rene La Crois | 0:38:42 | 2011-09-17 | Eemsmondloop |
M50+ | Roelof Berends | 0:39:25 | 2011-11-19 | Sinterklaasloop |
M60+ | Roelof Berends | 0:41:47 | 2017-04-08 | Legiorun |
Vsen | Hendrike Oosterhof | 0:45:03 | 2010-10-23 | Ekensteinloop |
V40+ | Marinda Pieters | 0:46:54 | 2018-09-10 | Ten Boer |
V50+ | Anneke Krijger | 0:53:45 | 2017-09-30 | Eemsmondloop |
V60+ | Tiny Meijwes | 1:03:58 | 2011-09-17 | Eemsmondloop |
15 Kilometer | ||||
Msen | Michiel Jansen | 1:03:53 | 2009-09-27 | ZuidhoRun |
M40+ | Wietze Norden | 1:13:14 | 2011-11-20 | Zevenheuvelenloop |
M50+ | Roelof Berends | 1:03:27 | 2009-09-27 | ZuidhoRun |
M60+ | Roelof Berends | 1:06:59 | 2017-11-19 | Zevenheuvelenloop |
Vsen | ||||
V40+ | Dianne Boerema | 1:28:39 | 2017-11-19 | Zevenheuvelenloop |
V50+ | Anneke Krijger | 1:28:40 | 2017-11-19 | Zevenheuvelenloop |
V60+ | ||||
Halve Marathon | ||||
Msen | Wegahta Kesete Hagos | 1:20:42 | 2017-12-30 | Blijham |
M40+ | Richard v.d. Werff | 1:32:12 | 2017-04-23 | Halve van Enschede |
M50+ | Roelof Berends | 1:31:37 | 2011-10-16 | Amsterdam Marathon |
M60+ | Roelof Berends | 1:33:32 | 2017-12-30 | Blijham |
Vsen | Jenny van der Veen | 2:14:10 | 2017-04-23 | Halve van Enschede |
V40+ | Marinda Pieters | 1:55:41 | 2018-07-28 | Lauwersoog-Ulrum |
V50+ | Trijn Tromp | 2:06:35 | 2018-07-28 | Lauwersoog-Ulrum |
V60+ | Tiny Meijwes | 2:34:29 | 2019-01-13 | Egmond aan Zee |
Marathon | ||||
Msen | Richard van der Werff | 3:31:07 | 2011-04-10 | Rotterdam |
M40+ | Richard van der Werff | 3:22:15 | 2018-11-04 | Terschelling |
M50+ | Roelof Berends | 3:40:28 | 2016-04-10 | Rotterdam |
M60+ | Roelof Berends | 3:52;12 | 2018-04-08 | Rotterdam |
Vsen | Jenny van der Veen | 5:26:47 | 2018-04-08 | Rotterdam |
V40+ | Trijn Tromp | 4:46:40 | 2016-10-16 | Amsterdam |
V50+ | Anje Zijlstra | 4:56:15 | 2016-04-10 | Rotterdam |
V60+ | ||||
4Mijl | ||||
Msen | Wegahta Kesete Hagos | 0:23:40 | 2017-10-08 | Groningen |
M40+ | Rene La Crois | 0:25:14 | 2011-10-09 | Groningen |
M50+ | Roelof Berends | 0:24:40 | 2011-10-09 | Groningen |
M60+ | Roelof Berends | 0:26:23 | 2017-10-08 | Groningen |
Vsen | Riette Rijpma | 0:34:23 | 2014-10-12 | Groningen |
V40+ | Marinda Pieters | 0:32:17 | 2018-10-14 | Groningen |
V50+ | Anneke Krijger | 0:34:28 | 2017-10-08 | Groningen |
V60+ | Tiny Meijwes | 0:39:49 | 2015-10-11 | Groningen |
10Mijl | ||||
Msen | Michiel Janssen | 1:09:48 | 2012-04-21 | Natuurloop Siddeburen |
M40+ | Richard van der Werff | 1:09:17 | 2014-03-22 | Monnikenloop |
M50+ | Roelof Berends | 1:08:48 | 2013-04-20 | Natuurloop Siddeburen |
M60+ | Roelof Berends | 1:10:52 | 2017-04-27 | Oranjerun |
Vsen | Jenny v.d. Veen | 1:53:27 | 2018-03-24 | Monnikenloop |
V40+ | Trijn Tromp | 1:39:07 | 2017-09-17 | Dam tot Damloop |
V50+ | Anneke Krijger | 1:37:10 | 2018-04-27 | Oranjerun |
V60+ |