Uitslagen 2016

Bedumer Bosloop








Jan   Berends 10,0 0:50:16   2016-04-16
Jelle   Slager 10,0 0:53:09   2016-04-16
Erik   Bakker 10,0 0:53:38   2016-04-16
Johan   Werkman 10,0 0:58:11   2016-04-16
Jenny van der Veen 10,0 0:59:09   2016-04-16
Susan   Werkman 10,0 1:01:24   2016-04-16
Jessica   Tuinstra 10,0 1:01:27 PR 2016-04-16
Diana   Schuiling 10,0 1:02:34   2016-04-16
Emmy   Klein 5,0 0:28:21 PR 2016-04-16
Bertus   Visscher 5,0 0:29:50   2016-04-16
Esther   Eerelman 5,0 0:30:39   2016-04-16
Mieke   Ballast 5,0 0:33:12   2016-04-16

 

Marathon Rotterdam



Richard van der Werff 42,2 3:38:29   2016-04-10
Roelof   Berends 42,2 3:40:28 PR 2016-04-10
Rene   Rijploeg 42,2 4:35:19   2016-04-10
Jan   Wieringa 42,2 4:38:25 PR 2016-04-10
Rene van der Wal 42,2 4:42:11 PR 2016-04-10
Trijn   Tromp 42,2 4:56:15 PR 2016-04-10
Anje   Zeilstra 42,2 4:56:15 PR 2016-04-10
Stefan van der Wal 42,2 4:59:05 PR 2016-04-10
Anneke   Krijger 42,2 5:17:42 PR 2016-04-10
Harma   Kooi 42,2 5:33:19 PR 2016-04-10

 

Uitslag Schiermonnikoog 19-03-2016



Ab   Slagter 16,1 1:13:42 PR 2016-03-19
Richard van der Werff 16,1 1:23:01   2016-03-19
Rene   La Crois 16,1 1:29:55   2016-03-19
Jelle   Slager 16,1 1:30:07 PR 2016-03-19
Stefan van der Wal 16,1 1:32:03   2016-03-19
Kars   Schuiling 16,1 1:38:26 PR 2016-03-19
Robert   Werkman 16,1 1:40:45 PR 2016-03-19
Maria   Oosten 16,1 1:41:49 PR 2016-03-19
Sil   Tromp 16,1 1:53:40 PR 2016-03-19
Rene van der Wal 16,1 1:53:48 PR 2016-03-19
Bertus   Visscher 10,0 1:04:18   2016-03-19
Jenny van der Veen 10,0 1:04:22   2016-03-19
Diana   Schuiling 10,0 1:05:48   2016-03-19
Susan   Werkman 10,0 1:05:48   2016-03-19
Tanja de Vries-Groen 10,0 1:06:25 PR 2016-03-19
Jessica   Tuinstra 10,0 1:06:26   2016-03-19
Ellen   La Crois 5,0 0:34:39   2016-03-19

 

Halve van Haren 12-03-2016



Roelof   Berends 21,1 1:35:26   2016-03-12
Ab   Slagter 21,1 1:40:10 PR 2016-03-12
Kars   Schuiling 21,1 2:04:47 PR 2016-03-12
Jan   Wieringa 21,1 2:04:47 PR 2016-03-12
Maria   Oosten 21,1 2:20:45 PR 2016-03-12
Karina   Uil 21,1 2:23:13 PR 2016-03-12
Richard van der Werff 21,1 2:24:10   2016-03-12
Jenny van der Veen 21,1 2:24:11 PR 2016-03-12
Harma   Wieringa 21,1 2:25:37 PR 2016-03-12
Anneke   Krijger 21,1 2:27:57   2016-03-12
Rene   La Crois 12,3 1:06:26 PR 2016-03-12
Erik   Bakker 12,3 1:07:24 PR 2016-03-12
Robert   Werkman 12,3 1:07:28 PR 2016-03-12
Johan   Werkman 12,3 1:11:43 PR 2016-03-12
Eric ten Boer 12,3 1:12:52   2016-03-12
Susan   Werkman 12,3 1:19:44 PR 2016-03-12
Diana   Schuiling 12,3 1:19:44   2016-03-12

 

Pagina's