- In:
- Geplaatst door: Ab
- Reacties: 0
(WF x gem x m/v x lf x 100) - 850 Deze formule is ooit bedacht door Ubel Dijk en Hans Klunder, beiden destijds lid van Artemis. In de berekening wordt, naast de afstand en de tijd, de factor leeftijd en geslacht meegenomen, waardoor een vergelijking in prestatiepunten mogelijk wordt. Artemis baseert hierop al decennia haar clubkampioenschappen. Na overleg mogen we als Eemsmondrunners deze formule gaan gebruiken.
Voor de eindstand in de Rat Race tellen de beste 5 resultaten.
5 km | 10 km | Totaal | |
Ab Slagter | 763,11 | 796,67 | 1559,79 |
Sjors Slagter | 556,25 | 544,32 | 1100,57 |
Hans Schoonbeek | 515,17 | 570,95 | 1086,12 |
Andries Broekhuizen | 520,11 | 463,90 | 984,01 |
Cor Slob | 475,57 | 485,75 | 961,32 |
Roelof Berends | 789,84 | 789,84 | |
Anneke Krijger | 350,70 | 393,45 | 744,15 |
René Lacrois | 239,06 | 433,83 | 672,89 |
Ellen Lacrois | 317,91 | 344,29 | 662,20 |
Jan Hendrik Polhuijs | 637,70 | 637,70 | |
Adem Karaaslan | 621,93 | 621,93 | |
Harry Blaauw | 458,33 | 458,33 | |
Marinda Pieters-Gankema | 324,44 | 324,44 | |
Aletta Kornelis | 285,09 | 285,09 | |
Wiesje Jakobs | 252,42 | 252,42 | |
Janny Klei | 160,59 | 160,59 |
- Login of registreer om te kunnen reageren